Kinh doanh: 0903500897Dịch vụ: 0905627387

Hyundai Hưng Thịnh

HYUNDAI HƯNG THỊNH - BẢNG GIÁ XE THƯƠNG MẠI THÁNG 5.2021

14/05/20211029lượt xem

Cập nhật giá xe Hyundai Thương mại mới nhất tháng 5 năm 2021 của tất cả các phiên bản xe Hyundai tải & bus

Cập nhập bảng giá xe Hyundai thương mại tháng 5 năm 2021 .

Các dòng xe tải như Hyundai Porter 150, Hyundai Mighty N250, Hyundai Mighty N250SL, Hyundai Mighty 110XL, Hyundai Mighty EX8, Hyundai Mighty 75S, HD 240, HD 270, HD 320, HD 1000, Hyundai Xcient.

Các dòng xe bus: Solati, County, Universe. 

Chi tiết liên hệ Hotline: 0903.500.897 để nhận được báo giá và chương trình khuyến mãi 

Ưu điểm mà xe tải Hyundai mang lại tới cho khách hàng đó chính là thiết kế xe đẹp mắt, động cơ hoạt động mạnh mẽ bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu và dễ dàng sửa chữa.

 

STT LOẠI XE VIN GIÁ BÁN
1 New Porter 150- TL 2021 412.000.000
2 New Porter 150- MB 2021 415.000.000
3 New Porter 150- TK 2021 419.000.000
4 New Porter 150- COMPOSITE 2021 431.000.000
5 New Porter 150- ĐL 2021 545.000.000
6 New Porter 150- BEN 2021 502.000.000
7 MightyN250 -TL 2021 522.000.000
8 MightyN250 -MB 2021 525.000.000
9 MightyN250 -TK 2021 529.000.000
10 MightyN250 -COMPOSITE 2021 537.000.000
11 MightyN250 -TL 2021 542.000.000
12 MightyN250 SL-MB 2021 545.000.000
13 MightyN250 SL-TK 2021 549.000.000
14 MightyN250 SL-COMPOSITE 2021 558.000.000
15 MightyN250 SL-BN 2021 605.000.000
16 MightyN250 SL-ĐL 2021 735.000.000
17 New Mighty 75s-MB 2021 721.000.000
18 New Mighty 75s-TK 2021 726.000.000
19 New Mighty 75s-COMPOSITE 2021 736.000.000
20 New Mighty 75s-ĐL 2021 940.000.000
21 New Mighty 110XL-TL 2021 830.000.000
22 New Mighty 110XL-MB 2021 838.000.000
23 New Mighty 110XL-TK 2021 845.000.000
24 EX S1-MB 2020 742.600.000
25 EX S2-MB 2020 761.900.000
26 EX GTL-MB 2020 784.500.000
27 HD240 2020 1.795.000.000
28 HD260 2020 2.060.000.000
29 HD270 2020 2020 2.280.000.000
30 HD320-TL 2021 2.485.000.000
31 HD320-MB 2021 2.515.000.000
32 HD1000 2021 2.045.000.000
33 XCIENT GT 2021 1.908.000.000
34 Solati 2020 1.010.000.000
35 County 2019 1.365.000.000
36 County 2019 1.415.000.000
37 Universe modern 2019 3.150.000.000
38 Universe advanced 2019 3.500.000.000
39 Universe premium 2019 3.690.000.000

 

Hyundai Hưng Thịnh - Đối tác tin cậy

- Hotline Kinh doanh: 0903.500.897

- Hotline Dịch vụ: 0905.627.387

- Địa điểm: Lô 02 QL1A, thôn Quá Giáng, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng (Đối diện bến xe Đức Long)

Website: http://hyundai-hungthinh.com.vn/

Fanpage: http://facebook.com/hyundaihungthinhdanang/

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ
YÊU CẦU BÁO GIÁ